시설 개요
국립극장 오키나와 시설 개요
층 수 | 지하 1층, 지상 3층 |
---|---|
대지면적 | 24,000㎡ |
건축면적 | 7,239㎡ |
연상면적 | 14,729㎡ |
각층바닥면적 | 지하층 2,356㎡ 1 층 6,373㎡ 2 층 2,588㎡ 3 층 3,157㎡ 옥상층 255㎡ |
구 조 | 철근콘크리트 구조, 일부 프리스트레스트 콘크리트 구조 |
열람실 | 레퍼런스룸 |
주차대수 | 321대 |
대극장
객석 | |
---|---|
적층수 | 2층 |
객석수 | 632석(프로시니엄 스테이지) 578석(오픈 시테이지) 579석(통로 설치지) |
각층객석 | 1층522석 2층110석 |
휠체어석 | 4석(의자석을 빼고 설치) |
Balcony | 110석 |
무대 | |
무대형식 | 프로시니엄 형식 |
프로시니엄 | 건축적개구 W14.5m×H7.3m | 무대순법 | 40.4m×21.9m |
대발 높이 | 18.6m |
나락 크기 | 509.8㎡ |
입구 크기 | W5.7m×H4.0m |
건축음향 | |
방용적 | 4,140 m3 |
잔향시간 | 1.13sec. (공석시) |
소극장
객석 | |
---|---|
적층수/th> | 1층 |
객석수 | 255석(프로시니엄 스테이지) |
흴체어석 | 2석(의자석을 빼고 설치) |
무대 | 무대형식 | 프로시니엄 형식 | 프로시니엄 | 건축적개구 W12.1m×H6.3m | 무대순법 | 17.7m×9.5m | 대발 높이 | 15.4m | 입구 크기 | W5.7m×H4.0m |
건축음향 | |
방용적 | 1,690m3 |
잔향시간 | 0.86sec. (공석시) |