施設概要
所在地 | 沖縄県浦添市勢理客四丁目14番1号 | |
---|---|---|
発注者 | 内閣府沖縄総合事務局開発建設部 | |
主用途 | 劇場 | |
設計・監理 | 高松建築設計事務所 ◇基本・実施設計 協力 建築:総合計画設計室 構造:アラップ・ジャパン 電気設備:桜井システム 機械設備:設備技研 舞台設備:空間創造研究所 建築音響:石井聖光 ◇監理協力 構造:アラップ・ジャパン、沖縄県建築設計監理協同組合 設備:桜井システム、沖縄県建築設計監理協同組合 舞台設備:空間創造研究所 ◇建築音響専門機関 ヤマハアドバンストシステム開発センター |
|
規模 | 敷地面積:24,000平方メートル 建築面積:7,239平方メートル 延床面積:14,729平方メートル 各階床面積: 地階 2,356平方メートル 1階 6,373平方メートル 2階 2,588平方メートル 3階 3,157平方メートル 屋上階 255平方メートル 建ペイ率:30.2% (許容60%) 容積率:61.4% (許容200%) |
|
構造 |
主要構造:鉄筋コンクリート造、一部プレストレストコンクリート造 杭・基礎:PHC杭及びSC杭、中堀打撃工法 |
|
階数 | 地下1階、地上3階 | |
寸法 | 最高高さ:23.7m 最高軒高:23.1m 階高: 地階 5.4m 1階 5.4m 2階 4.5m 3階 4.5m |
|
地域・地区 | 準工業地域、都市計画地域、市街化区域、 騒音規制区域 | |
道路幅員 | 東16.0m | |
駐車台数 | 一般駐車場:209台 (車椅子用6台含む) バス駐車場: 12台 管理駐車場:111台 (車椅子用3台含む) |
|
外部仕上げ | 屋根:アスファルト防水 (外断熱仕様) 、コンクリート押え 庇:瓦敷き (PCa床版下地) 外壁:PCaユニット、コンクリート打放し、保護剤塗布リブ付きPCa版 (ハーフPC工法) 、琉球石灰岩 張り開口部:ステンレスサッシュ、フッ素樹脂焼付仕上アルミサッシュ、フッ素樹脂焼付仕上 |
|
外構 | 植栽:ガジュマル、アカギ、ホウオウボク、コバテイシ、フクギ他 舗装:琉球石灰岩張り、アスファルト舗装 回廊:瓦葺き、コンクリート打放し |
|
外内部仕上 | ◇共通ロビー・ホワイエ 床:琉球石灰岩、ウィルトンカーペット 壁:ガラスカーテンウォール、 コンクリート打放し、 練付合板 (ウレタン鏡面) 柱:コンクリート打放し、黒御影石 天井:アルミパネル、コンクリート打放し ◇大劇場客席 床:麻カーペット 壁:木格子、練付合板、ガラスクロス (PB又はGWボード下地) 天井:練付合板、ガラスクロス (PB下地) ◇大劇場舞台 床:桧縁甲板 壁:GW 天井:コンクリート打放し ◇小劇場客席 床:麻カーペット 壁:木格子、特殊塗装 (コンクリートリブ下地) 、 ガラスクロス (PB又はGWボード下地) 天井:ガラスクロス (PB下地) ◇小劇場舞台 床:桧縁甲板 壁:GW 天井:コンクリート打放し ◇楽屋(大劇場・小劇場) 床:畳、松縁甲板、ビニルタイル 壁:クロス 天井:クロス ◇稽古室 床:ブナフローリング、畳、松縁甲板 壁:クロス、ガラスクロス (GW下地) 、コンクリート打放し 天井:岩綿吸音板、クロス、コンクリート打放し ◇事務室 床:タイルカーペット 壁:クロス 天井:岩綿吸音板 |
|
建築音響 | ◇大劇場 室容積:4,140立方メートル 残響時間:1.13sec(空席時) ◇小劇場 室容積:1,690立方メートル 残響時間:0.86sec(空席時) |
|
電気設備 |
受変電設備 受電方式 三相3線式6.6kV 変圧器容量 3,050kVA (主電気室) 1,000kVA (大劇場副電気室) 400kVA (小劇場副電気室) 自家発電設備:定格電圧三相3線式6kV 定格容量500kW 電灯設備:蛍光灯による一般照明 非常用照明 (電源別置) 動力設備:空調、給排水、換気、消火 構内交換設備:デジタル電子交換機 電気時計設備:水晶式親時計5回線 拡声設備:全館用720W 火災報知設備:受信機GR型510回線 ガス漏れ警報2回線 その他設備:屋外灯、構内情報通信設備、 インターホン、音声案内誘導設備、 テレビ共同受信、ITV設備 |
|
空調設備 |
熱源機器: 都市ガス焚き吸収式冷温水発生機 875kW×2台 空冷セパレート形ブラインチラー (氷蓄熱)255kWX2台 容量冷房2,788kW、暖房0kW 空調方式:中央式単一ダクト・ファンコイルユニット併用 空調機:中央式 AHU20台、FCU64台個別式 PAC15台、マルチPAC9系統、除湿器4台 換気設備:中央式一部局所式 排煙設備:自然、機械併用 |
|
衛生設備 |
給水方式:加圧式、末端給水圧一定、インバーター方式 受水槽:上水 ステンレス製 35立方メートル雑用水 躯体ピット 140立方メートル 給湯方式:中央式一部局所式 排水方式:合流式 雨水利用設備:屋根面より集水、雑用水に利用 消火設備:スプリンクラー設備、連結送水管設備、特殊ガス設備、粉末消火器 ガス設備:都市ガス その他設備:厨房器具、屋外散水設備 |
|
昇降機 |
乗用:13人乗 60m/min×3台 荷物用:3,000kg 30m/min×1台 |
|
期間 |
基本設計:1998年 7月~1999年3月 実施設計:1999年 4月~2000年3月 工期:2000年11月~2003年7月 |