使用料
使用種別が第1種(伝統芸能等)の場合における劇場施設の使用料金は以下のとおりとなっています。
(使用料には、舞台スタッフ・案内スタッフ(下記別表参照)、楽屋使用、冷房使用、駐車場整理係員、公演中の看護師常駐の費用が含まれています。)
使用時間区分 | 大劇場 | 小劇場 | |||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝祭日 | 平日 | 土日祝祭日 | ||
全日 | 午前9時30分~午後9時30分 | 403,400円 | 484,000円 | 181,500円 | 217,800円 |
昼間 | 午前10時~午後5時 | 201,700円 | 242,000円 | 90,800円 | 108,900円 |
午前 | 午前9時30分~正午 | 121,000円 | 145,200円 | 54,500円 | 65,400円 |
午後 | 午後1時~午後5時 | 161,400円 | 193,600円 | 72,600円 | 87,200円 |
夜間 | 午後6時~午後9時30分 | 282,400円 | 338,800円 | 127,100円 | 152,500円 |
午後夜間 | 午後1時~午後9時30分 | 363,000円 | 435,600円 | 163,400円 | 196,100円 |
-
使用料には、楽屋など劇場の付属設備の使用料、光熱費及び消費税が含まれております。
-
大劇場及び小劇場の使用に際しては、公演に必要な業務につき劇場スタッフが協力いたします(別表参照)。ただし、当劇場が提供できる限度を超えるスタッフの協力については、別途協力料をご負担いただきます。
-
使用者が催しのために舞台稽古を行う場合の使用料については割引があります。
-
年間2日以上劇場を使用する場合についても割引の適用があります(使用種別が第1種の場合に限ります)。
※別表
職員協力例 | 大劇場 | 小劇場 |
---|---|---|
入場券点検に関するスタッフ | 1人 | 1人 |
案内に関するスタッフ | 3人 | 1人 |
放送に関するスタッフ | 1人 | 1人 |
舞台機構に関するスタッフ | 3人 | 1人 |
照明装置に関するスタッフ | 3人 | 1人 |
音響装置に関するスタッフ | 3人 | 2人 |
稽古室使用料金
1時間あたりの稽古室及び交流プラザ使用料です。
使用料には、光熱費、空調費及び消費税が含まれております。
施設名 | 現行料金(R6.3.31迄) | 新料金(R6.4.1~) | |
---|---|---|---|
大稽古室 | 2,590円 | ➡ | 2,850円 |
中稽古室 | 1,650円 | ➡ | 1,820円 |
第1-2小稽古室※ | 1,720円 | ➡ | 1,900円 |
第2小稽古室 | 1,120円 | ➡ | 1,240円 |
第3小稽古室 | 600円 | ➡ | 660円 |
第5小稽古室 | 600円 | ➡ | 660円 |
第6小稽古室 | 600円 | ➡ | 660円 |
交流プラザ(会議室) | 1,650円 | ➡ | 1,820円 |
※第1稽古室のみの貸出は行っておりません。第2稽古室と併せて使用する場合の料金となります。