設施簡介
國立劇場沖繩設施概要
總樓層 | 地下1樓、地上3樓 |
---|---|
用地面積 | 24,000㎡ |
建築面積 | 7,239㎡ |
建坪面積 | 14,729㎡ |
各樓層面積 | 地下一樓 2,356㎡ 一樓 6,373㎡ 二樓 2,588㎡ 三樓 3,157㎡ 頂樓 255㎡ |
構造 | 鋼筋水泥建造,一部分PC鋼材水泥建造 |
閱覽室 | reference room |
停車場台數 | 321台 |
大劇場
觀眾座位 | |
---|---|
阶层数 | 2層 |
觀眾座席數 | 632席(鏡框式舞台) 578席(開放式舞台) 579席(退場道路設置時) |
各層座席數 | 第1層522席 第2層110席 |
輪椅座位 | 4席(將椅子拆除設置輪椅) |
包廂座位 | 4席(將椅子拆除設置輪椅) |
舞台 | |
舞台形式 | 鏡框式形式 |
鏡框式舞台 | 建築開口 W14.5m×H7.3m | 舞台尺寸 | 40.4m×21.9m |
吊燈桿高 | 18.6m |
吊燈桿高 | 509.8㎡ |
搬入口大小 | W5.7m×H4.0m |
建築音響 | |
音響室容積 | 4,140 m3 |
殘響(回音)時間 | 殘響(回音)時間 |
小劇場
觀眾座席 | |
---|---|
觀眾座席 | 1層 |
觀眾座席數 | 255席(鏡框式舞台) |
輪椅座位 | 2席(將椅子拆除設置輪椅) |
舞台 | 舞台形式 | 鏡框式形式 | 鏡框式形式 | 建築開口W12.1m×H6.3m | 舞台尺寸 | 17.7m×9.5m | 吊燈桿高 | 15.4m | 搬入口大小 | W5.7m×H4.0m |
建築音響/th> | |
音響室容積 | 1,690m3 |
殘響(回音)時間 | 殘響(回音)時間/td> |